Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại An Giang đang ở mức 36,2 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,6 triệu đồng/lượng khi bán ra, tăng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên trước đó.
XEM NHANH
Giá vàng hôm nay

Đầu giờ sáng nay, các loại giá vàng trong nước đang biến động có xu hướng giảm từ 10.000 VNĐ/lượng đến 20.000 VNĐ/lượng và đang giao dịch ở mức 13,9 triệu đồng/lượng đến 36,3 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, giá vàng 9999 hôm nay tại An Giang lại tăng đến 20.000 VNĐ/lượng và đang giao dịch ở mức 36,2 triệu đồng/lượng đến 36,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng hôm nay | Mua vào | Bán ra |
Vàng SJC 1L->10L | 36,180-20 | 36,350-20 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,22020 | 36,62020 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,750-20 | 36,350-20 |
Vàng nữ trang 24K | 35,290-20 | 35,990-20 |
Vàng nữ trang 18K | 26,015-15 | 27,415-15 |
Vàng nữ trang 14K | 19,944-12 | 21,344-12 |
Vàng nữ trang 10K | 13,909-9 | 15,309-9 |
Các tỉnh thành phố
Giá vàng hôm nay tại các tỉnh thành phố hiện đang giảm mạnh đến 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng tại các tỉnh hiện đang giao dịch ở mức 36,1 triệu đồng/lượng đến 36,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các tỉnh thành phố | Mua vào | Bán ra |
SJC Hà Nội | 36,180-20 | 36,370-20 |
SJC Đà Nẵng | 36,180-20 | 36,370-20 |
SJC Nha Trang | 36,170-20 | 36,370-20 |
SJC Cà Mau | 36,180-20 | 36,370-20 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,170-20 | 36,370-20 |
SJC Bình Phước | 36,150-20 | 36,380-20 |
SJC Huế | 36,180-20 | 36,370-20 |
SJC Biên Hòa | 36,180-20 | 36,350-20 |
SJC Miền Tây | 36,180-20 | 36,350-20 |
SJC Quãng Ngãi | 36,180-20 | 36,350-20 |
SJC Đà Lạt | 36,200-20 | 36,400-20 |
SJC Long Xuyên | 36,180-20 | 36,350-20 |
Các ngân hàng
Giá vàng tại các ngân hàng hiện vẫn đang biến động tăng giảm bất thường so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng ngân hàng hiện đang ở mức 36,1 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,6 triệu đồng/lượng khi bán ra, giảm 30.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, vẫn có nơi tăng nhẹ 10.000 VNĐ/lượng, cụ thể:
Giá vàng các ngân hàng | Mua vào | Bán ra |
VIETINBANK GOLD | 36,20010 | 36,38010 |
TPBANK GOLD | 36,120-30 | 36,420-30 |
MARITIME BANK | 36,2000 | 36,3500 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,220-30 | 36,300-30 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Các tổ chức lớn
Giá vàng tại các cửa hàng lớn hiện vẫn đang biến động tăng 30.000 VNĐ/lượng, tuy nhiên vẫn có nơi giảm từ 30.000 VNĐ/lượng đến 90.000 VNĐ/lượng. Một số nơi đang giao dịch ở mức 36,1 triệu đồng/lượng đến 36,7 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các tổ chức lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HN | 36,220-30 | 36,320-30 |
DOJI SG | 36,210-30 | 36,310-30 |
Phú Qúy SJC | 36,220-30 | 36,320-30 |
PNJ TP.HCM | 36,180-30 | 36,360-30 |
PNJ Hà Nội | 36,220-40 | 36,320-40 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,06010 | 36,400-50 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,06010 | 36,400-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,26030 | 36,35030 |
Tạm kết về giá vàng 9999 tại An Giang
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại An Giang đang tăng 20.000 VNĐ/lượng và đang ở mức 36,2 triệu đồng/lượng đến 36.6 triệu đồng/lượng. Các loại giá vàng khác trong nước thì đang biến động giảm từ 10.000 VNĐ/lượng đến 20.000 VNĐ/lượng và đang giao dịch ở mức 13,9 triệu đồng/lượng đến 36.3 triệu đồng/lượng khi bán ra.