Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Phước đang giao dịch ở mức 36,3 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,7 triệu đồng/lượng khi bán ra, giảm 10.000 VNĐ/lượng.
XEM NHANH
Giá vàng hôm nay

Đầu phiên giao dịch sáng nay, các loại giá vàng trong nước đang giao động giảm từ 10.000 VNĐ/lượng đến 30.000 VNĐ/lượng và đang giao dịch từ 13,9 triệu đồng/lượng đến 36,7 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Phước thì giảm nhẹ 10.000 VNĐ/lượng. Cụ thể:
Giá vàng hôm nay | Mua vào | Bán ra |
Vàng SJC 1L->10L | 36,350-30 | 36,520-30 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,380-10 | 36,780-10 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,920-30 | 36,520-30 |
Vàng nữ trang 24K | 35,458-30 | 36,158-30 |
Vàng nữ trang 18K | 26,143-22 | 27,543-22 |
Vàng nữ trang 14K | 20,043-18 | 21,443-18 |
Vàng nữ trang 10K | 13,980-13 | 15,380-13 |
Các địa phương
Giá vàng hôm nay tại các địa phương đang giao dịch ở mức 36,3 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,5 triệu đồng/lượng khi bán ra, giảm 30.000 VNĐ/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các địa phương | Mua vào | Bán ra |
SJC Hà Nội | 36,350-30 | 36,540-30 |
SJC Đà Nẵng | 36,350-30 | 36,540-30 |
SJC Nha Trang | 36,340-30 | 36,540-30 |
SJC Cà Mau | 36,350-30 | 36,540-30 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,340-30 | 36,540-30 |
SJC Bình Phước | 36,320-30 | 36,550-30 |
SJC Huế | 36,350-30 | 36,540-30 |
SJC Biên Hòa | 36,350-30 | 36,520-30 |
SJC Miền Tây | 36,350-30 | 36,520-30 |
SJC Quãng Ngãi | 36,350-30 | 36,520-30 |
SJC Đà Lạt | 36,370-30 | 36,570-30 |
SJC Long Xuyên | 36,350-30 | 36,520-30 |
Các ngân hàng
Giá vàng tại các ngân hàng đang biến động tăng giảm bất thường từ 36,3 triệu đồng/lượng đến 36,6 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 VNĐ/lượng đến 220.000 VNĐ/lượng. Tuy nhiên vẫn có nơi giảm mạnh từ 20.000 VNĐ/lượng đến 80.000 VNĐ/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các ngân hàng | Mua vào | Bán ra |
VIETINBANK GOLD | 36,370170 | 36,560170 |
TPBANK GOLD | 36,400120 | 36,500-80 |
MARITIME BANK | 36,420220 | 36,530180 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,420-20 | 36,500-20 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Các cửa hàng lớn
Tại các cửa hàng và tổ chức lớn thì giá vàng đang được giao dịch ở mức 36,3 triệu đồng/lượng đến 36,5 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 VNĐ/lượng đến 150.000 VNĐ/lượng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn biến động giảm từ 20.000 VNĐ/lượng đến 90.000 VNĐ/lượng ở một số nơi. Cụ thể:
Giá vàng các cửa hàng lớn | Mua vào | Bán ra |
DOJI HN | 36,4000 | 36,5000 |
DOJI SG | 36,400-20 | 36,500-20 |
Phú Qúy SJC | 36,400-20 | 36,500-20 |
PNJ TP.HCM | 36,38040 | 36,55030 |
PNJ Hà Nội | 36,42030 | 36,52030 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,3000 | 36,6500 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,250-50 | 36,600-50 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,410150 | 36,490160 |
Tạm kết về giá vàng 9999 tại Bình Phước
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Phước đang biến động nhẹ giảm 10.000 VNĐ/lượng so với các phiên giao dịch trước đó. Các loại giá vàng trong nước đang biến động từ 13,9 triệu đồng/lượng đến 36,7 triệu đồng/lượng, giảm từ 10.000 VNĐ/lượng đến 30.000 VNĐ/lượng.
Bạn đang đọc bài viết Giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Phước giảm 10.000 VNĐ/lượng tại chuyên mục Tìm hiểu thị trường trên website Vẽ Nên Cá Tính