Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Kon Tum đã bắt đầu tăng trở lại từ 10.000 VNĐ/lượng đến 30.000 VNĐ/kg sau những phiên giảm mạnh trước đó.
XEM NHANH
Giá vàng hôm nay

Đầu phiên giao dịch sáng nay, các loại giá vàng trong nước đã bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau những ngày giảm mạnh tụt dốc. Đặc biệt, giá vàng 9999 hôm nay tại Kon Tum đã tăng trở lại đến 30.000 VNĐ/lượng và hiện đang ở mức 35,7 triệu đồng/lượng đến 36,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng hôm nay | Mua vào | Bán ra |
Vàng SJC 1L->10L | 36,23030 | 36,38030 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,19020 | 36,59020 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,78030 | 36,38030 |
Vàng nữ trang 24K | 35,32030 | 36,02030 |
Vàng nữ trang 18K | 26,03823 | 27,43823 |
Vàng nữ trang 14K | 19,96218 | 21,36218 |
Vàng nữ trang 10K | 13,92213 | 15,32213 |
Các tỉnh thành phố
Giá vàng tại các tỉnh thành phố khác thì đã tăng mạnh trở lại đến 30.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó và đang ở mức 36,2 triệu đồng/lượng đến 36,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các tỉnh thành phố | Mua vào | Bán ra |
SJC Hà Nội | 36,23030 | 36,40030 |
SJC Đà Nẵng | 36,23030 | 36,40030 |
SJC Nha Trang | 36,22030 | 36,40030 |
SJC Cà Mau | 36,23030 | 36,40030 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,22030 | 36,40030 |
SJC Bình Phước | 36,20030 | 36,41030 |
SJC Huế | 36,23030 | 36,40030 |
SJC Biên Hòa | 36,23030 | 36,38030 |
SJC Miền Tây | 36,23030 | 36,38030 |
SJC Quãng Ngãi | 36,23030 | 36,38030 |
SJC Đà Lạt | 36,25030 | 36,43030 |
SJC Long Xuyên | 36,23030 | 36,38030 |
Các ngân hàng
Giá vàng tại các ngân hàng hiện đang có xu hướng tăng từ 10.000 VNĐ/lượng đến 60.000 VNĐ/lượng, tuy nhiên có nơi vẫn đang giảm mạnh tới 60.000 VNĐ/lượng. Giá vàng các ngân hàng hiện đang ở mức 36,2 triệu đồng/lượng đến 36,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các ngân hàng | Mua vào | Bán ra |
VIETINBANK GOLD | 36,2000 | 36,3600 |
TPBANK GOLD | 36,200-60 | 36,40040 |
MARITIME BANK | 36,21050 | 36,37060 |
SCB | 36,5700 | 36,6700 |
EXIMBANK | 36,2600 | 36,3400 |
SHB | 36,50010 | 36,62010 |
Các cửa hàng
Giá vàng hôm nay tại các cửa hàng vẫn đang biến động tăng giảm bất thường và đang ở mức 36,2 triệu đồng/lượng đến 36,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại các cửa hàng có nơi giảm từ 10.000 VNĐ/lượng đến 90.000 VNĐ/lượng, có nơi tăng từ 10.000 VNĐ/lượng đến 40.000 VNĐ/lượng. Cụ thể:
Giá vàng các cửa hàng | Mua vao | Bán ra |
DOJI HN | 36,250-10 | 36,350-10 |
DOJI SG | 36,240-20 | 36,340-20 |
Phú Qúy SJC | 36,240-20 | 36,340-20 |
PNJ TP.HCM | 36,23020 | 36,40040 |
PNJ Hà Nội | 36,26030 | 36,36030 |
VIETNAMGOLD | 36,580-90 | 36,77020 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,1000 | 36,4500 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,1000 | 36,4500 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,2400 | 36,33010 |
Tạm kết về giá vàng 9999 tại Kon Tum
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Kon Tum hiện đã tiến triển tăng trở lại sau những ngày giảm mạnh trước đó. Hiện tại giá vàng đang ở mức 36,1 triệu đồng/lượng đến 36,5 triệu đồng/lượng. Các loại giá vàng khác hiện đang giao động ở mức 13,9 triệu đồng/lượng đến 36,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ từ 10.000 VNĐ/lượng đến 30.000 VNĐ/lượng.